2026香港可見天象精選
| 日期 | 天象 | 簡介 |
| 1月4日 | 象限儀座流星雨高峰 | 04:00,ZHR~80,月齡15 |
| 1月5日 | 地球過近日點 | 01:16,距離0.9833 AU |
| 1月10日 | 木星衝 | 16:42,位於雙子座,視直徑約47”約-2.7等 |
| 1月16日 | 全年最遲日出 | 07:05 |
| 1月29日 | 水星合金星 | 日落後於西方低於5度,距約0.7度 |
| 2月20日 | 水星東大距 | 日落後見於西方低空,距太陽18.1°,約-0.5等 |
| 3月3日 | 月全食
(帶食而出) |
月出 18:22
食既 19:04 食甚 19:34 生光 20:03 復圓 21:18 半影食終 22:25 |
| 3月7日 | 金星合海王星 | 日落後於西方低於15度,相距約0.1° |
| 3月9日 | 金星合土星 | 日落後於西方低於15度,相距約1° |
| 4月4日 | 水星西大距 | 日出前見於東方低空,距太陽27.8°,約-0.5等 |
| 4月21日 | 火星合土星 | 日出前東方10低空,三星匯聚(火土水) |
| 4月23日 | 天琴座流星雨高峰 | 03:40,ZHR~18,月齡6 |
| 5月6日 | 寶瓶座Eta流星雨高峰 | ZHR~50,月齡19 |
| 5月31日 | 遠地點滿月 (全年最小) |
距離地心約406,135km |
| 6月3日 | 日當頭 | 12:21,太陽仰角90° |
| 6月7日 | 全年最早日出 | 05:38 |
| 6月9日 | 金星合木星 | 傍晚西方低空可見,相距約1.7° |
| 6月16-18日 | 月聚水、木、金 | 傍晚西方低空可見 |
| 6月16日 | 水星東大距 | 日落後見於西方低空,距太陽24.5°,約-0.5等 |
| 6月18日 | 金星合月 | 08:50月出,相距約3° |
| 7月4日 | 全年最遲日落 | 19:12 |
| 7月7日 | 地球過遠日點 | 01:31,距離1.0166 AU |
| 7月9日 | 日當頭 | 12:29,太陽仰角90° |
| 7月31日 | 南寶瓶座Delta流星雨高峰 | ZHR=25,月齡17 |
| 8月14日 | 英仙座流星雨高峰 | ZHR=100,月齡2 |
| 8月15日 | 水星合木星 | 日出前東方15度以下,水星、木星合M44星團 |
| 8月15日 | 金星東大距 | 日落後見於西方,距太陽45.9° |
| 9月14日 | 金星合月 | 日落後於西方低於23°,相距約0.5° |
| 10月4日 | 土星衝 | 20:29,位於鯨魚座,視直徑約19.7”,約0.3等 |
| 10月12日 | 水星東大距 | 日落後見於西方低空,距太陽25°,約0等 |
| 10月21日 | 獵戶座流星雨高峰 | ZHR~20,月齡10 |
| 11月3日 | 木星合月 | 7:10,接近天頂,相距約0.5° |
| 11月18日 | 獅子座流星雨高峰 | 07:45,ZHR~15,月齡8 |
| 11月26日 | 全年最早日落 | 17:38 |
| 12月14日 | 雙子座流星雨高峰 | 22:00,ZHR~150,月齡5 |
| 12月24日 | 近地點滿月 (全年最大) |
距離地心約356,650km |
觀星禮儀
1. 不可用閃光燈拍照,更切勿用電筒照向別人眼睛、相機或望遠鏡
人的瞳孔會在黑暗中擴張,如果突然以強光照射眼睛,不但令人感到不適,更會使人看不見較暗的星星和路面。夜空中暗弱的天體需要以長時間曝光來拍攝,使用閃光燈不單絕對無效,更會影響他人。
2. 使用紅色電筒照明
觀星時用紅色電筒照明。人眼對紅光較不敏感,在不明亮的紅光下瞳孔仍會保持擴張,因此在照明時請使用紅色的小燈,或用紅色玻璃紙/紅布/膠袋覆蓋電筒,令電筒發出來的光變成紅色,簡單有效。
3. 避免踢到天文望遠鏡及相機腳架
觀星環境比較黑暗,應該小心行動,以免絆倒或踢動天文望遠鏡及相機腳架。攝影者應小心看管儀器,亦可考慮在腳架加上反光或發光標記,讓別人避免碰到。
4. 注意聲浪 切勿喧嘩
流星飛過讓大家驚喜歡呼,但交談聲浪不應影響別人及導師講解。
5. 切勿生火或吸煙
火光影響觀星,熱空氣流動令星光擺動不定,煙霧阻擋星光,對觀星或攝影有害無益。
6. 保持地方清潔 帶走垃圾拋棄或回收
相關消息
- 1
- 2












