教育局及可觀自然教育中心暨天文館合辦
香港天文學會協辦
對象:全港中學實驗室技術員
下載 ﹕ 提名表格 (AA),(AB,(AC),(AD)及(AE)全部滿額
下載講義﹕ 第一節 第二節
活動目標 ﹕
本課程旨在幫助中學實驗室技術員熟習不同類別的電腦化望遠鏡及天文觀測技巧,以支援教師教授新高中物理科選修課題「天文學與航天科學」。完成本課程後,學員將能夠﹕
* 理解天文實習活動如何能促進新高中物理科選修課題「天文學與航天科學」的學與教;
* 懂得操作電腦化望遠鏡;以及
* 懂得利用星圖軟件控制電腦化望遠鏡。
活動詳情:
第一節(三小時)
* 簡略回顧在新高中物理科的選修課題「天文學與航天科學」及簡介實驗室技術員如何協助教師進行天文活動;
* 星圖軟件的使用;
* 電腦化望遠鏡示範及基本操作實習及
* 利用星圖軟件以操作望遠鏡示範;
* 太陽觀測示範及實習;以及
* 電腦化望遠鏡實習
第二節(三小時)
* 基本天文攝影示範;
* 利用電腦化望遠鏡作觀星指導;及
* 電腦化望遠鏡觀星實習;
擬舉辦活動的場次 : 場次 (編號) | 節次 | 舉行日期 時間 | 場次日數 | 地點 | 講者 | 參加人數上限 | 截止日期 | 備註 | | 1(AA) | 1 | 2010/5/15 (星期六) 14:00-17:00 (下午) | 1 | 荃灣荃錦公路101號可觀自然教育中心暨天文館 | 可觀自然教育中心暨天文館導師 | 20 | 2010/5/1 | 此乃重辦課程。曾於2010年3月至5月參與本課程的教師可不用參加。所有場次的
內容相同。 | | 2 | 2010/5/20 (星期四) 18:30-21:30 (下午) | 同上 | 同上 | 同上 | | 2(AB) | 1 | 2010/5/22 (星期六) 14:00-17:00 (下午) | 1 | 荃灣荃錦公路101號可觀自然教育中心暨天文館 | 可觀自然教育中心暨天文館導師 | 20 | 2010/5/8 | 此乃重辦課程。曾於2010年3月至5月參與本課程的教師可不用參加。所有場次的
內容相同。 | | 2 | 2010/5/27 (星期四) 18:30-21:30 (下午) | 同上 | 同上 | 同上 | | 3(AC) | 1 | 2010/5/29 (星期六) 14:00-17:00 (下午) | 1 | 荃灣荃錦公路101號可觀自然教育中心暨天文館 | 可觀自然教育中心暨天文館導師 | 20 | 2010/5/15 | 此乃重辦課程。曾於2010年3月至5月參與本課程的教師可不用參加。所有場次的
內容相同。 | | 2 | 2010/6/3 (星期四) 18:30-21:30 (下午) | 同上 | 同上 | 同上 | | 4(AD) | 1 | 2010/6/5 (星期六) 14:00-17:00 (下午) | 1 | 荃灣荃錦公路101號可觀自然教育中心暨天文館 | 可觀自然教育中心暨天文館導師 | 20 | 2010/5/22 | 此乃重辦課程。曾於2010年3月至5月參與本課程的教師可不用參加。所有場次的
內容相同。 | | 2 | 2010/6/10 (星期四) 18:30-21:30 (下午) | 同上 | 同上 | 同上 | | 5(AE) | 1 | 2010/6/12 (星期六) 14:00-17:00 (下午) | 1 | 荃灣荃錦公路101號可觀自然教育中心暨天文館 | 可觀自然教育中心暨天文館導師 | 20 | 2010/5/29 | 此乃重辦課程。曾於2010年3月至5月參與本課程的教師可不用參加。所有場次的
內容相同。 | | 2 | 2010/6/17 (星期四) 18:30-21:30 (下午) | 同上 | 同上 | 同上 |
報名﹕提名表格
每所學校/每個組別可提名/批准的人數 : 2
以先到先得的方式取錄;
其他有關報名詳情 :
1. 除先到先得外,取錄方式會以為更多學校提供參與機會的原則來處理。
2. 獲取錄的參加者名單將上載於此網頁。成功被取錄的參加者將收到電郵 和傳真 的通知。
3. 參加者需攜同確認信之副本按時參加第一節次。
查詢:
許浩強先生
電話 24137122
傳真 : 24936612
備註 :
1. 惡劣天氣的特別安排
a. 如於當日正午十二時或之後懸掛3號或以上颱風訊號,或發出紅色或黑色暴雨警告,該日下午之活動 / 課程(第一節)將會取消。
b. 如於當日正午四時半或之後懸掛3號或以上颱風訊號,或發出紅色或黑色暴雨警告,該日晚上之活動 / 課程(第二節)將會取消。
c. 本局或有關活動之舉辦團體將另行知會學員之上課地點及時間。
2.遲到或早退多於30分鐘將不算達至100%出席率。
3.完成課程可獲頒授證書,所需的出席率 : 100%
前往可觀中心地圖 連結
詳情﹕
教育局培訓行事曆
|